Asteroide apolo

De Wikipedia, la enciclopedia libre.
Saltar a navegación Saltar a búsqueda
La distribución de los asteroides Apolo en relación con las órbitas de los planetas terrestres del sistema solar .
      Marte (M)
      Venus (V)
      Mercurio (H)
      sol
      Asteroides de Apolo
      Tierra (E)

Los asteroides Apolo son un grupo de asteroides cercanos a la Tierra caracterizados por una órbita con un eje semi-mayor mayor que una unidad astronómica y un perihelio (q) de menos de 1.017 AU.
El nombre del grupo deriva del del asteroide Apolo , el primer objeto de este tipo descubierto; fue identificado el 24 de abril de 1932 por Karl Reinmuth .

La clase de asteroides incluye objetos que son potencialmente peligrosos para la Tierra debido a la posibilidad de un impacto catastrófico.

Folleto

A continuación se muestra una descripción general de los principales asteroides que pertenecen al grupo.

Nombre de pila Diámetro
medio (km)
Eje de accionamiento
mayor (AU)
Inclinación
orbital
Excentricidad Descubrimiento
1566 Ícaro 1.0 1.078 22.854 ° 0,827 1949
1620 Geographos 2,56 1.245 13,341 ° 0.335 1951
1685 Toro 3.4 1367 9.380 ° 0.435 1948
1862 Apolo 1,7 1,471 6.355 ° 0.560 1932
1863 Antinoo 2.1 2.259 18.398 ° 0,606 1948
1864 Laberinto 3,7 1.460 22.192 ° 0,614 1971
1865 Cerbero 1.2 1.079 16.092 ° 0,466 1971
1866 Sísifo 8.48 1.894 41.181 ° 0.539 1972
1981 Midas 3.4 1,775 39.833 ° 0,650 1973
2101 Adonis 0,6 1,874 1.333 ° 0,763 1936
2102 Tantalus 1,649 1.290 64.010 ° 0,298 1975
2201 Oljato 1.8 2.171 2.516 ° 0,713 1947
2212 Hefesto 5.7 2.166 11.750 ° 0,834 1978
3103 Eger 1,5 1.404 20,931 ° 0.354 mil novecientos ochenta y dos
3200 Faetón 5.1 1,271 22.182 ° 0,890 1983
3360 Siringe 1.8 2.466 21.157 ° 0,745 1981
3361 Orfeo 0,3 1.209 2,684 ° 0.322 mil novecientos ochenta y dos
3752 Camilo 2.306 1.413 55.553 ° 0.301 1985
4015 Wilson-Harrington 4 2.628 2.796 ° 0,630 1979
4034 Vishnu 0,42 1.059 11.170 ° 0.443 1986
4179 Toutatis 5.4 2.536 0.447 ° 0,629 1989
4183 Cuno 1,9 1.981 6.751 ° 0,636 1959
4197 Morfeo 1.8 2.296 12.567 ° 0,771 mil novecientos ochenta y dos
4486 Mitra 1.849 2.203 3.034 ° 0,660 1987
4544 Xanthus 1.3 1.041 14.146 ° 0,25 1989
4660 Nereo 0,33 1.488 1.432 ° 0.360 mil novecientos ochenta y dos
4769 Castalia 1.4 1.063 8.887 ° 0.483 1989
5143 Heracles 4.843 1.832 9.129 ° 0,772 1991
5731 Zeus 5.231 2.263 11,436 ° 0,653 1988
6063 Jason 1.4 2.219 4.852 ° 0,762 1984
6489 Golevka 0,53 2.497 2.277 ° 0,605 1991
9162 Kwiila 1.127 1,496 9.015 ° 0.595 1987
11066 Sigurd 2,778 1.391 36.886 ° 0.375 1992
11500 Tomaiyowit 0,738 1.079 10.309 ° 0.355 1989
11885 Summanus 1.298 1.703 19.416 ° 0,474 1990
12923 Céfiro 2.060 1.961 5.288 ° 0,491 1999
14827 Hipnos 0,9 2.846 1,981 ° 0,664 1986
25143 Itokawa 0,33 1.324 1.621 ° 0,280 1998
65803 Didymos 0,78 1,644 3.407 ° 0.383 1996
69230 Hermes 0,81 1,654 6.067 ° 0,623 1937
101955 Bennu 0.492 1.126 6.035 ° 0,204 1999
162173 Ryugu 0,87 1,189 5.884 ° 0,190 1999
217628 Lugh 1.4 2.550 4.020 ° 0,703 1990
357439 2004 BL86 0.325 1,502 23,743 ° 0.403 2004

Otros proyectos

enlaces externos

V · D · M
Asteroide 4 Vesta
Planetas enanos CeresPlutoides : Plutón ( ) Haumea ( ) Makemake ( ) Eris ( )
Agrupaciones de asteroides VulcanoidesNEA ( Apolo · Aten · Amor ) • Cinturón principal • Planetosecanti ( Mercurio · Venus · Tierra · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno ) • Troyanos ( de la Tierra · de Marte · de Júpiter · de Neptuno ) • CentaurosTNO ( cinturón de Kuiper - Plutini · Cubewani · Twotini - · Disco difuso ) • Grupos y familias ( Familias de colisión )
Clases espectrales Tholen : B F G C S X M E P A D T Q R VSMASS : C B S A Q R K L X T D Ld O V
Otro Asteroides principalesLista completaSatélites de asteroidesAsteroides binariosFamilias de asteroides
Sistema solar Portal del Sistema Solar : acceda a las entradas de Wikipedia sobre objetos del Sistema Solar