Conjunción (astronomía)

En astronomía la conjunción es la configuración planetaria que se determina cuando dos estrellas tienen la misma longitud o la misma ascensión recta vista desde el centro de la Tierra . Por ejemplo, con respecto a la Sun- Tierra- sistema de la luna , la Luna está en conjunción con el Sol en la luna nueva , cuando, es decir, siendo entre el sol y la tierra, resulta su hemisferio no iluminado a este último .
Conjunción de un planeta con el sol
Planetas internos
En el caso de un planeta interior (es decir, con una distancia del Sol menor que la de la Tierra: Mercurio o Venus ), la conjunción puede ocurrir en dos configuraciones diferentes. Si el planeta está en la misma dirección que la Tierra con respecto al Sol, es decir, hay una configuración Tierra - planeta interior - Sol, se dice que está en conjunción inferior; esta posición corresponde a la distancia mínima de la Tierra. Cuando, por el contrario, está en dirección opuesta a la Tierra con respecto al Sol (es decir, hay una configuración Tierra - Sol - planeta interior), se dice que está en una conjunción superior; esta posición corresponde a la distancia máxima de la Tierra.
Planetas exteriores
Cuando un planeta exterior está alineado en el extremo opuesto del Sol, se dice que tiene una conjunción.
En cambio, cuando un planeta externo está alineado con la Tierra entre el Sol y el planeta, se dice que el planeta está en oposición .
Movimiento retrógrado
Cuando un planeta interior está en conjunción inferior o un planeta exterior está en oposición, se produce un movimiento retrógrado aparente [1] .
Otras conjunciones planetarias
Pueden ocurrir conjunciones de dos planetas entre sí o de un planeta con una estrella o conjunciones múltiples, involucrando múltiples cuerpos celestes.
Cuando Júpiter y Saturno están en conjunción, se dice que está en curso una "gran conjunción" (o Conjunción Júpiter-Saturno ). Además, si los dos planetas están al menos aproximadamente en oposición al Sol, se produce una triple conjunción .
Grandes conjunciones ocurrieron recientemente
2000
En mayo de 2000 , se produjo una rara gran conjunción en la que varios planetas se encontraban en el cielo terrestre en las proximidades del Sol, y se produjeron varias conjunciones. Júpiter, Mercurio y Saturno estaban en conjunción con el Sol en el período del 8 al 10 de mayo. Estos tres planetas, a su vez, estuvieron en conjunción entre sí y con Venus durante un período de unas pocas semanas. Sin embargo, la mayoría de estas conjunciones no eran visibles desde la Tierra debido al brillo del Sol. La NASA informó el 5 de mayo como la fecha de la conjunción. [2]
2002
Venus, Marte y Saturno aparecieron cerca en el cielo a principios de mayo de 2002, con una conjunción de Marte y Saturno ocurriendo el 4 de mayo. A esto le siguió una conjunción de Venus y Saturno, el 7 de mayo, y otra de Venus y Marte, el 10 de mayo, cuando su separación angular era de solo 18 minutos de arco. El 14 de mayo tuvo lugar una serie de conjunciones entre la Luna y, en orden, Saturno, Marte y Venus [3]
2007
Una conjunción de la Luna y Marte tuvo lugar el 24 de diciembre de 2007 a las 1:54 UTC , cuando la Luna estaba cerca de la fase de Luna llena y cuando Marte estaba en oposición al Sol. Aparecieron Marte y la Luna. Vecinos en el cielo alrededor del mundo, mientras que los observadores de algunos lugares en el extremo norte de la Tierra han tenido la oportunidad de observar la ocultación del planeta. Una conjunción similar tuvo lugar el 21 de mayo de 2016 [4].
2008
Una conjunción de Venus y Júpiter ocurrió el 1 de diciembre de 2008, y varias horas más tarde ambos planetas se encontraron por separado en conjunción con la Luna creciente. Una ocultación de Venus por la Luna era visible desde Europa y el noroeste de África. [5]
2015
El 30 de junio, Venus y Júpiter se acercaron considerablemente en una conjunción planetaria, [6] y lo mismo sucedió entre el 26 y el 27 de octubre; en esta última ocasión, poco después de la conjunción de Venus y Júpiter, también se unió Marte, formando un triángulo luminoso compuesto por los tres planetas del cielo. [7]
2017
El 22 de marzo hubo una alineación poco común [ cuál / cómo? ] similares a los ocurridos el 2 de julio de 1987, el 24 de abril de 2001 y el 13 de octubre de 2007 [8]. [ ? ]
2020
Los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2020, fue posible observar una rara alineación de los planetas Júpiter-Saturno al oeste del cielo. De hecho, era posible ver a los dos gigantes gaseosos "cercanos" en el cielo incluso a simple vista desde la perspectiva de la Tierra. Esta conjunción tiene lugar cada 20 años. La alineación máxima fue el 21 de diciembre de 2020, no estaban tan alineados desde 1623.
Conjunciones de planetas en ascensión recta 2005-2012
2005
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
4 de enero de 2005 | 07:04:06 | Venus | 7 ° 27 'al sur de | Plutón | 20.8 ° Oeste |
5 de enero de 2005 | 00:58:49 | Mercurio | 6 ° 59 'al sur de | Plutón | 21.6 ° Oeste |
14 de enero de 2005 | 00:40:51 | Mercurio | 21 'al sur de | Venus | 18.5 ° Oeste |
29 de enero de 2005 | 07:05:35 | Marte | 8 ° 15 'al sur de | Plutón | 45.5 ° Oeste |
8 de febrero de 2005 | 01:29:22 | Mercurio | 2 ° 04 'al sur de | Neptuno | 4.2 ° Oeste |
14 de febrero de 2005 | 19:15:10 | Venus | 58 'al sur de | Neptuno | 10.7 ° Oeste |
20 de febrero de 2005 | 00:46:34 | Mercurio | 1 ° 00 'al sur de | Urano | 4.9 ° Este |
4 de marzo de 2005 | 03:31:36 | Venus | 41 'al sur de | Urano | 6.6 ° Oeste |
28 de marzo de 2005 | 22:31:53 | Mercurio | 4 ° 49 'al sur de | Venus | 1.5 ° Oeste |
13 de abril de 2005 | 00:26:23 | Marte | 1 ° 15 'al sur de | Neptuno | 66.0 ° Oeste |
14 de mayo de 2005 | 20:24:10 | Marte | 1 ° 11 'al sur de | Urano | 73.8 ° Oeste |
25 de junio de 2005 | 21:22:52 | Venus | 1 ° 18 'al sur de | Saturno | 22.8 ° Este |
26 de junio de 2005 | 06:13:43 | Mercurio | 1 ° 25 'al norte de | Saturno | 22.5 ° Este |
27 de junio de 2005 | 20:18:55 | Mercurio | 5 'al sur de | Venus | 23.3 ° Este |
7 de julio de 2005 | 08:21:22 | Mercurio | 1 ° 38 'al sur de | Venus | 25.8 ° Este |
2 de septiembre de 2005 | 12:05:52 | Venus | 1 ° 22 'al sur de | Júpiter | 38.7 ° Este |
6 de octubre de 2005 | 07:01:37 | Mercurio | 1 ° 28 'al sur de | Júpiter | 12.6 ° Este |
29 de octubre de 2005 | 16:11:20 | Venus | 11 ° 08 'al sur de | Plutón | 46.8 ° Este |
31 de diciembre de 2005 | 15:55:12 | Mercurio | 7 ° 36 'al sur de | Plutón | 14.9 ° Oeste |
2006
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
17 de enero de 2006 | 02:23:03 | Mercurio | 7 ° 53 'al sur de | Venus | 6.5 ° Oeste |
1 de febrero de 2006 | 12:13:51 | Mercurio | 1 ° 57 'al norte de | Neptuno | 4.5 ° Este |
14 de febrero de 2006 | 15:40:57 | Mercurio | 2 'al norte de | Urano | 14.1 ° Este |
26 de marzo de 2006 | 21:02:41 | Venus | 1 ° 52 'al norte de | Neptuno | 46.5 ° Oeste |
18 de abril de 2006 | 12:27:31 | Venus | 19 'al norte de | Urano | 45.0 ° Oeste |
17 de junio de 2006 | 22:50:40 | Marte | 35 'al norte de | Saturno | 42.0 ° Este |
20 de agosto de 2006 | 22:40:10 | Mercurio | 31 'al norte de | Saturno | 11.2 ° Oeste |
26 de agosto de 2006 | 23:09:47 | Venus | 4 'al norte de | Saturno | 16,3 ° Oeste |
15 de septiembre de 2006 | 20:32:28 | Mercurio | 10 'al sur de | Marte | 12.1 ° Este |
24 de octubre de 2006 | 19:44:11 | Venus | 43 'al norte de | Marte | 0.6 ° Oeste |
25 de octubre de 2006 | 21:42:16 | Mercurio | 3 ° 56 'al sur de | Júpiter | 21.2 ° Este |
28 de octubre de 2006 | 16:32:15 | Mercurio | 3 ° 43 'al sur de | Júpiter | 19.1 ° Este |
7 de noviembre de 2006 | 13:36:58 | Mercurio | 1 ° 14 'al sur de | Venus | 2.8 ° Este |
11 de noviembre de 2006 | 17:51:38 | Mercurio | 39 'al norte de | Marte | 6.2 ° Oeste |
15 de noviembre de 2006 | 22:52:15 | Venus | 27 'al sur de | Júpiter | 4.8 ° Este |
8 de diciembre de 2006 | 07:56:23 | Venus | 7 ° 30 'al sur de | Plutón | 10,3 ° Este |
9 de diciembre de 2006 | 20:17:18 | Mercurio | 1 ° 02 'al norte de | Marte | 15.1 ° Oeste |
10 de diciembre de 2006 | 16:31:09 | Mercurio | 8 'al norte de | Júpiter | 14.8 ° Oeste |
11 de diciembre de 2006 | 23:34:02 | Marte | 49 'al sur de | Júpiter | 15.7 ° Oeste |
25 de diciembre de 2006 | 22:36:44 | Mercurio | 7 ° 48 'al sur de | Plutón | 15.7 ° Oeste |
2007
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
13 de enero de 2007 | 14:35:37 | Marte | 7 ° 19 'al sur de | Plutón | 25.4 ° Oeste |
18 de enero de 2007 | 18:10:50 | Venus | 1 ° 25 'al sur de | Neptuno | 20.1 ° Este |
26 de enero de 2007 | 06:46:07 | Mercurio | 1 ° 28 'al sur de | Neptuno | 12.7 ° Este |
7 de febrero de 2007 | 13:13:57 | Venus | 44 'al sur de | Urano | 24.6 ° Este |
25 de marzo de 2007 | 07:23:59 | Marte | 1 ° 00 'al sur de | Neptuno | 43.2 ° Oeste |
1 de abril de 2007 | 06:59:14 | Mercurio | 1 ° 37 'al sur de | Urano | 25.0 ° Oeste |
28 de abril de 2007 | 18:57:38 | Marte | 44 'al sur de | Urano | 50.6 ° Oeste |
2 de julio de 2007 | 00:44:38 | Venus | 46 'al sur de | Saturno | 42.6 ° Este |
9 de agosto de 2007 | 08:46:28 | Venus | 8 ° 29 'al sur de | Saturno | 10.6 ° Este |
15 de agosto de 2007 | 22:59:23 | Mercurio | 10 ° 04 'al norte de | Venus | 1.8 ° Este |
18 de agosto de 2007 | 11:30:22 | Mercurio | 30 'al norte de | Saturno | 3.2 ° Este |
15 de octubre de 2007 | 14:05:43 | Venus | 2 ° 56 'al sur de | Saturno | 45.8 ° Oeste |
12 de diciembre de 2007 | 04:24:10 | Júpiter | 6 ° 07 'al sur de | Plutón | 8.7 ° Este |
19 de diciembre de 2007 | 19:58:57 | Mercurio | 7 ° 50 'al sur de | Plutón | 2.0 ° Este |
20 de diciembre de 2007 | 21:46:21 | Mercurio | 1 ° 48 'al sur de | Júpiter | 1.9 ° Este |
2008
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
23 de enero de 2008 | 04:14:53 | Mercurio | 20 'al norte de | Neptuno | 18.5 ° Este |
24 de enero de 2008 | 06:59:58 | Venus | 5 ° 10 'al sur de | Plutón | 33.7 ° Oeste |
1 de febrero de 2008 | 04:14:53 | Mercurio | 3 ° 11 'al norte de | Neptuno | 9 ° Este |
1 de febrero de 2008 | 12:35:21 | Venus | 35 'al norte de | Júpiter | 32 ° Oeste |
26 de febrero de 2008 | 02:34:04 | Mercurio | 1 ° 20 'al norte de | Venus | 26.1 ° Oeste |
6 de marzo de 2008 | 20:14:29 | Venus | 36 'al sur de | Neptuno | 24 ° Oeste |
9 de marzo de 2008 | 02:48:02 | Mercurio | 56 'al sur de | Neptuno | 26.2 ° Oeste |
23 de marzo de 2008 | 10:13:50 | Mercurio | 1 ° 03 'al sur de | Venus | 20,3 ° Oeste |
27 de marzo de 2008 | 17:00:46 | Venus | 45 'al sur de | Urano | 18.6 ° Oeste |
28 de marzo de 2008 | 19:02:26 | Venus | 14 'al sur de | Saturno | 18 ° Este |
8 de junio de 2008 | 00:51:42 | Mercurio | 2 ° 59 'al sur de | Venus | 0.3 ° Oeste |
11 de julio de 2008 | 06:27:25 | Marte | 42 'al sur de | Saturno | 46.2 ° Este |
13 de agosto de 2008 | 19:02:26 | Venus | 14 'al sur de | Saturno | 18 ° este |
16 de agosto de 2008 | 00:03:43 | Mercurio | 42 'al sur de | Saturno | 16.1 ° este |
23 de agosto de 2008 | 05:08:57 | Mercurio | 1 ° 15 'al sur de | Venus | 20.5 ° este |
11 de septiembre de 2008 | 04:50:56 | Mercurio | 3 ° 34 'al sur de | Venus | 25.4 ° este |
11 de septiembre de 2008 | 20:36:33 | Venus | 20 'al norte de | Marte | 25.´5 ° este |
12 de septiembre de 2008 | 20:59:16 | Mercurio | 3 ° 26 'al sur de | Marte | 25.3 ° este |
19 de septiembre de 2008 | 05:13:06 | Mercurio | 4 ° 08 'al sur de | Marte | 23.3 ° este |
12 de noviembre de 2008 | 06:27:14 | Venus | 7 ° 53 'al sur de | Plutón | 39.4 ° este |
1 de diciembre de 2008 | 00:36:13 | Venus | 2 ° 02 'al sur de | Júpiter | 42.7 ° oeste |
12 de diciembre de 2008 | 18:12:39 | Mercurio | 7 ° 44 'al sur de | Plutón | 9.6 ° este |
27 de diciembre de 2008 | 01:50:46 | Venus | 1 ° 45 'al sur de | Neptuno | 46.2 ° este |
28 de diciembre de 2008 | 18:13:36 | Marte | 6 ° 22 'al sur de | Plutón | 6.3 ° oeste |
31 de diciembre de 2008 | 05:54:23 | Mercurio | 1 ° 17 'al sur de | Júpiter | 18.6 ° este |
2009
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
18 de enero de 2009 | 06:19:19 | Mercurio | 3 ° 15 'al norte de | Júpiter | 4.7 ° este |
23 de enero de 2009 | 15:34:10 | Venus | 1 ° 24 'al norte de | Urano | 46.3 ° este |
26 de enero de 2009 | 18:23:39 | Mercurio | 4 ° 25 'al norte de | Marte | 13.5 ° oeste |
17 de febrero de 2009 | 09:35:27 | Marte | 35 'al sur de | Júpiter | 18.8 ° oeste |
24 de febrero de 2009 | 03:08:31 | Mercurio | 37 'al norte de | Júpiter | 24.1 ° oeste |
1 de marzo de 2009 | 20:21:59 | Mercurio | 36 'al sur de | Marte | 21.8 ° oeste |
5 de marzo de 2009 | 00:52:04 | Mercurio | 1 ° 39 'al sur de | Neptuno | 19.9 ° oeste |
8 de marzo de 2009 | 04:18:03 | Marte | 48 'al sur de | Neptuno | 22.9 ° oeste |
21 de marzo de 2009 | 21:36:59 | Mercurio | 1 ° 24 'al sur de | Urano | 8.3 ° oeste |
27 de marzo de 2009 | 11:31:44 | Mercurio | 10 ° 37 'al sur de | Venus | 4to oeste |
15 de abril de 2009 | 03:46:10 | Marte | 28 'al sur de | Urano | 30.9 ° oeste |
18 de abril de 2009 | 16:22:43 | Venus | 5 ° 36 'al norte de | Marte | 29.8 ° oeste |
25 de mayo de 2009 | 14:20:29 | Júpiter | 24 'al sur de | Neptuno | 98 ° oeste |
19 de junio de 2009 | 14:16:32 | Venus | 2 ° 02 'al sur de | Marte | 44.6 ° oeste |
13 de julio de 2009 | 17:22:12 | Júpiter | 37 'al sur de | Neptuno | 145.5 ° oeste |
18 de agosto de 2009 | 21:20:26 | Mercurio | 3 ° 27 'al sur de | Saturno | 25.4 ° este |
20 de septiembre de 2009 | 12:26:59 | Mercurio | 5 ° 24 'al sur de | Saturno | 3er oeste |
8 de octubre de 2009 | 09:19:27 | Mercurio | 19 'al sur de | Saturno | 17.6 ° oeste |
13 de octubre de 2009 | 15:39:41 | Venus | 34 'al sur de | Saturno | 22.1 ° oeste |
7 de diciembre de 2009 | 06:57:29 | Mercurio | 7 ° 29 'al sur de | Plutón | 17.1 ° este |
20 de diciembre de 2009 | 05:35:39 | Júpiter | 34 'al sur de | Neptuno | 55.6 ° este |
28 de diciembre de 2009 | 04:21:10 | Venus | 5 ° 24 'al sur de | Plutón | 3.5 ° oeste |
2010
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
21 de noviembre de 2010 | 00:50:16 | Mercurio | 1 ° 41 'al sur de | Marte | 18.7 ° este |
13 de diciembre de 2010 | 22:03:19 | Marte | 5 ° 26 'al sur de | Plutón | 12.7 ° este |
14 de diciembre de 2010 | 03:33:06 | Mercurio | 1 ° 02 'al norte de | Marte | 12.7 ° este |
2011
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
2 de enero de 2011 | 13:41:09 | Júpiter | 34 'al sur de | Urano | 75 ° este |
18 de enero de 2011 | 02:28:33 | Mercurio | 4 ° 05 'al sur de | Plutón | 21.9 ° oeste |
9 de febrero de 2011 | 23:24:13 | Venus | 2 ° 20 'al sur de | Plutón | 44.4 ° oeste |
20 de febrero de 2011 | 13:50:48 | Mercurio | 1 ° 04 'al sur de | Marte | 3.7 ° oeste |
20 de febrero de 2011 | 17:08:01 | Mercurio | 1 ° 41 'al sur de | Neptuno | 3.2 ° oeste |
20 de febrero de 2011 | 21:28:33 | Marte | 38 'al sur de | Neptuno | 3.4 ° oeste |
9 de marzo de 2011 | 18:00:45 | Mercurio | 22 'al norte de | Urano | 11.1 ° este |
16 de marzo de 2011 | 17:25:56 | Mercurio | 2 ° 20 'al norte de | Júpiter | 15.7 ° oeste |
27 de marzo de 2011 | 00:37:44 | Venus | 9 'al sur de | Neptuno | 36,3 ° oeste |
3 de abril de 2011 | 17:42:55 | Marte | 14 'al sur de | Urano | 12.4 ° oeste |
10 de abril de 2011 | 20:05:01 | Mercurio | 3 ° 31 'al norte de | Júpiter | 2.8 ° oeste |
19 de abril de 2011 | 08:23:49 | Mercurio | 47 'al norte de | Marte | 15.4 ° oeste |
22 de abril de 2011 | 18:50:51 | Venus | 55 'al sur de | Urano | 30 ° oeste |
1 de mayo de 2011 | 11:04:55 | Marte | 24 'al norte de | Júpiter | 18.2 ° oeste |
10 de mayo de 2011 | 22:46:50 | Mercurio | 2 ° 12 'al sur de | Júpiter | 25,3 ° oeste |
11 de mayo de 2011 | 09:14:56 | Venus | 37 'al sur de | Júpiter | 25.7 ° oeste |
20 de mayo de 2011 | 01:17:23 | Mercurio | 2 ° 21 'al sur de | Marte | 22.2 ° oeste |
22 de mayo de 2011 | 15:13:00 | Venus | 1 ° 03 'al sur de | Marte | 22.7 ° oeste |
15 de agosto de 2011 | 23:17:56 | Mercurio | 6 ° 21 'al sur de | Venus | 1.3 ° oeste |
30 de septiembre de 2011 | 11:07:16 | Venus | 1 ° 24 'al sur de | Saturno | 11.8 ° este |
7 de octubre de 2011 | 08:58:32 | Mercurio | 1 ° 52 'al sur de | Saturno | 6.1 ° este |
1 de diciembre de 2011 | 08:52:19 | Venus | 5 ° 26 'al sur de | Plutón | 27.2 ° este |
2012
Fecha | Hora UTC | Planeta | Distancia angular | Planeta | Alargamiento al sol |
---|---|---|---|---|---|
13 de enero de 2012 | 07:07:30 | Venus | 1 ° 10 'al sur de | Neptuno | 36.4 ° Este |
13 de enero de 2012 | 08:46:52 | Mercurio | 4 ° 34 'al sur de | Plutón | 15.1 ° Oeste |
10 de febrero de 2012 | 05:19:14 | Venus | 20 'al norte de | Urano | 41.3 ° Este |
14 de febrero de 2012 | 00:40:40 | Mercurio | 1 ° 18 'al sur de | Neptuno | 5.5 ° Este |
6 de marzo de 2012 | 23:35:54 | Mercurio | 3 ° 05 'al norte de | Urano | 16.7 ° Este |
15 de marzo de 2012 | 10:37:46 | Venus | 3 ° 16 'al norte de | Júpiter | 44.6 ° Este |
16 de marzo de 2012 | 02:11:51 | Mercurio | 4 ° 36 'al norte de | Urano | 8.2 ° Este |
22 de abril de 2012 | 02:00:45 | Mercurio | 2 ° 08 'al sur de | Urano | 26,3 ° Oeste |
22 de mayo de 2012 | 07:12:01 | Mercurio | 24 'al norte de | Júpiter | 6.3 ° Oeste |
1 de junio de 2012 | 20:40:22 | Mercurio | 12 'al norte de | Venus | 6.7 ° Este |
17 de agosto de 2012 | 08:46:15 | Marte | 2 ° 54 'al sur de | Saturno | 60.1 ° Este |
6 de octubre de 2012 | 07:06:36 | Mercurio | 3 ° 29 'al norte de | Saturno | 16.8 ° Este |
27 de noviembre de 2012 | 05:14:02 | Venus | 34 'al sur de | Saturno | 29.0 ° Oeste |
27 de noviembre de 2012 | 11:19:37 | Marte | 4 ° 33 'al sur de | Plutón | 32.3 ° Este |
Nota
- ^ Para una animación digital cf.
- ^ La alineación planetaria del 5 de mayo de 2000
- ^ Jean Meeus, Capítulo 1, Fenómenos planetarios, 1976-2005 , en Tablas astronómicas del sol, la luna y los planetas , Richmond, Willmann-Bell, Inc., 1983, págs. 1.1-1.35, ISBN 0-943396-02-6 .
- ^ Marte: La oposición de 2007 ( PDF ), en Revista de la Real Sociedad Astronómica de Canadá , vol. 101, n. 6, pág. 242.
- ^ Ocultación de Venus por la Luna con Júpiter en la parte superior castfvg.it
- ^ Venus y Júpiter se vuelven brillantes y apretados en el cielo de esta semana
- ^ Cómo ver Venus, Marte y Júpiter juntos en el cielo , en ilpost.it .
- ^ Marte-Saturno y Venus-Júpiter: se acerca el espectáculo de finales de agosto
Artículos relacionados
- Conjunción Júpiter-Saturno
- Conjunción (astrología)
- Alargamiento
- Ocultación
- Oposición (astronomía)
- Tránsito (astronomía)
Otros proyectos
-
Wikcionario contiene el lema del diccionario « conjunción »
-
Wikimedia Commons contiene imágenes u otros archivos sobre la conjunción
enlaces externos
- Imagen de la ocultación de Saturno por la Luna en 2001 ( JPG ), en utahskies.org . Obtenido el 1 de agosto de 2008 (archivado desde el original el 1 de agosto de 2008) .
- Conjunciones de planetas y ocultaciones mutuas 1000BC a 3000AD , en astroclub.tau.ac.il .
Control de autoridad | GND (DE) 4164989-8 |
---|