Corriente estelar
Saltar a navegación Saltar a búsqueda 

Representación de tres corrientes estelares de la Vía Láctea descubiertas en 2007 [1]
Una corriente estelar es una asociación de estrellas que orbitan una galaxia ; puede ser lo que queda de un cúmulo globular o una galaxia enana que ha sido interrumpida por poderosas fuerzas de marea y deformada a una apariencia de cinta.
Una excepción importante a las corrientes estelares es la Corriente de Magallanes , que está formada por gas, principalmente hidrógeno .
Lista de corrientes estelares
vía Láctea
Nombre de pila | Origen | Masa ( masas solares ) | Largo ( años luz ) | Composición | Año de descubrimiento |
---|---|---|---|---|---|
Corriente estelar de Arcturus | Antigua galaxia enana | Desconocido | Desconocido | Pobres estrellas viejas de elementos pesados | 1971 |
Corriente de Magallanes | Nube de Magallanes grande y pequeña | 200 millones | 1 millón | Gas de hidrogeno | 1972 |
Corriente estelar de Sagitario | Galaxia enana elíptica de Sagitario | 100 millones | 1 millón | Gran variedad de estrellas | 1994 |
Corriente estelar Helmi | Antigua galaxia enana | de 10 a 100 millones | Algunos anillos llenos alrededor de la Vía Láctea | Pobres estrellas viejas de elementos pesados | 1999 |
Corriente Palomar 5 | Cúmulo globular palomar 5 | 5000 | 30.000 | Estrellas viejas | 2001 |
Corriente estelar de Virgo | Antigua galaxia enana | 30.000 | 2001 | ||
Anillo de unicornio | Galaxia enana elíptica de Canis Major | 100 millones | 200.000 | Estrellas de mediana edad | 2002 |
Corriente estelar del Anticentro | Antigua galaxia enana | Desconocido | 30.000 | Estrellas viejas | 2006 |
Corriente estelar de NGC 5466 | Cúmulo globular NGC 5466 | 10,000 | 60.000 | Estrellas muy viejas | 2006 |
Corriente estelar huérfana | Galaxia enana Ursa Major II | 100.000 | 20.000 | Estrellas viejas | 2006 |
Cúmulo globular | 2007 [1] | ||||
Cúmulo globular | 2007 [1] | ||||
Antigua galaxia enana | 2007 [1] | ||||
Corriente estelar de Acuario | ¿Galaxia enana? ¿Cúmulo globular? | 30.000 | Estrellas muy viejas | 2010 [3] | |
Corriente estelar Piscis-Eridanus | Asociación disuelta o clúster abierto | 2000 | 1300 | Estrellas jóvenes | 2019 [4] |
Galaxia de Andromeda
Nombre de pila | Origen | Masa ( masas solares ) | Largo ( años luz ) | Composición | Año de descubrimiento |
---|---|---|---|---|---|
Corriente de estrella gigante de Andrómeda |
Nota
- ↑ a b c d Rings around the galaxy , Astronomy, 1 de junio de 2007. Consultado el 7 de junio de 2007 .
- ^ Rodrigo Ibata, Gibson, Brad, Los fantasmas de las galaxias pasadas , en Scientific American , abril de 2007, págs. 40–45.
- ^ (EN) MEK Williams, M. Steinmetz, S. Sharma, El amanecer de Acuario en la corriente de RAVE , en The Astrophysical Journal, vol. 728, n. 2, 1 de enero de 2011, pág. 102, DOI : 10.1088 / 0004-637X / 728/2/102 . Consultado el 24 de abril de 2016 .
- ^ (EN) Jason Lee Curtis et al. , TESS revela que la corriente estelar cercana de Piscis-Eridanus tiene solo 120 Myr ( PDF ), mayo de 2019.