Gran diseño de galaxia espiral
Por galaxia espiral de gran diseño nos referimos a una galaxia espiral con la arquitectura de sus brazos espirales bien organizados y una estructura particularmente definida y prominente. Esto las distingue claramente de las galaxias espirales de múltiples brazos comunes y más numerosas, como nuestra Vía Láctea , que tienen estructuras más sutiles y de las galaxias espirales floculantes cuya organización de los brazos espirales es decididamente mal definida y discontinua [ 1] [2] . Las galaxias espirales de gran diseño constituyen aproximadamente el 10% de todas las galaxias espirales [2] .
Para explicar cómo se forman y mantienen estas estructuras galácticas en el tiempo, Chia-Chiao Lin y Frank Shu propusieron en 1964 la teoría de las ondas de densidad según la cual en el disco galáctico la materia , compuesta por estrellas y gas , no tiene una densidad uniforme. pero varía en relación con las ondas que se propagan desde el núcleo de la galaxia en la dirección del disco, describiendo con precisión movimientos "espirales". La materia del disco, compuesta de estrellas, gas y polvo, es golpeada por las ondas de densidad que se comprimen y atraen gravitacionalmente, manteniéndolas dentro de las regiones más densas. Los fenómenos de formación de estrellas también son activados por el mecanismo de compresión [3] [4] .
En cuanto a la composición de las estrellas en los brazos espirales, un estudio publicado en 2016 mostró que existe una correlación entre la longitud de onda de la luz emitida por los brazos espirales y el ángulo de devanado de los mismos. Cuando la luz emitida está en la banda infrarroja, en relación con una población estelar más vieja, el ángulo subtendido es más estrecho, mientras que en las emisiones ultravioleta de estrellas azules jóvenes y regiones activas de formación estelar el ángulo es progresivamente mayor [3] [4] .
En 2012, se identificó la galaxia espiral de gran diseño más remota conocida hasta la fecha, la BX442 , cuya existencia se remonta solo a unos 3.000 millones de años después del Big Bang [5] . Esto contrasta con los modelos hasta ahora hipotetizados sobre la formación y evolución de las galaxias.
Algunas galaxias espirales de gran diseño [6]
Galaxia | Chico | nombre alternativo | Constelación | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | DIC | Distancia (millones a ) | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BX442 | PGC 4668406 | Carolina del Sur | Pegaso | 23 h 46 min 19,3 s | + 12 ° 47 ′ 59 ″ | 10300 | ![]() |
M51 | NGC 5194, galaxia vórtice | SA (s) bc pec | Perros de caza | 13 h 29 m 52,7 s | + 47 ° 11 ′ 43 ″ | 25 | ![]() |
M74 | NGC 628, galaxia fantasma | SA (s) c | Pez | 01 h 36 m 41,8 s | + 15 ° 47 ′ 01 ″ | 35 | ![]() |
M81 | NGC 3031, Bode Galaxy | SA (s) ab | Gran oso | 09 h 55 m 33,2 s | + 69 ° 03 ′ 55 ″ | 12 | ![]() |
M83 | NGC 5236, Galaxia Molinillo del Sur | SAB (s) c | Hidra | 13 h 37 m 00.9 s | -29 ° 51 ′ 56 ″ | 14,7 | ![]() |
M99 | NGC 4254, Galaxia del molinete de coma | SA (s) c | Coma de Berenice | 12 h 18 m 49,6 s | + 14 ° 24 ′ 59 ″ | 60 | ![]() |
M100 | NGC 4321, UGC 7450 | SAB (s) bc | Coma de Berenice | 12 h 22 m 54,9 s | + 15 ° 49 ′ 21 ″ | 55 | ![]() |
M101 | NGC 5457, Galaxia del molinete | CD de SAB (rs) | Gran oso | 14 h 03 min 12,5 s | + 54 ° 20 ′ 56 ″ | 22,8 | ![]() |
NGC 157 | PGC 2081 | SAB (rs) bc | Ballena | 00 h 34 m 46,8 s | -08 ° 23 ′ 47,4 ″ | 77 | ![]() |
NGC 309 | PGC 3377 | SABbc | Ballena | 00 h 56 m 42,6 s | -09 ° 54 ′ 50 ″ | 255 | ![]() |
NGC 1232 | PGC 33550, Arp 41 | SAB (rs) c | Eridanus | 03 h 09 m 45,5 s | -20 ° 34 ′ 46 ″ | 61 | ![]() |
NGC 1300 | UGCA 66, PGC 12412 | (R ') SB (s) bc | Eridanus | 03 h 19 m 41,1 s | -19 ° 24 ′ 41 ″ | 61 | ![]() |
NGC 1637 | UGCA 93, PGC 15821 | SAB (rs) c | Eridanus | 04 h 41 m 28,2 s | -02 ° 51 ′ 29 ″ | 30 | ![]() |
NGC 2835 | UGCA 157, PGC 26259 | SAB (rs) c | Hidra | 09 h 17 m 52,9 s | -22 ° 21 ′ 17 ″ | 33,8 | ![]() |
NGC 3344 | UGC 5840, PGC 31968 | (R) SAB (r) bc | Leo menor | 10 h 43 m 31,1 s | + 24 ° 55 ′ 20 ″ | 22,5 | ![]() |
NGC 3486 | UGC 6077, PGC 33140 | SB (r) b: | León | 11 h 00 m 02.4 s | + 14 ° 50 ′ 39 ″ | 60 | ![]() |
NGC 6118 | UGC 7315, PGC 39393 | CD de SA (s) | Serpiente | 16 h 21 m 48,6 s | -02 ° 17 ′ 00 ″ | 83 | ![]() |
NGC 6181 | UGC 10439, PGC 58470 | SB (rs) c | Hércules | 16 h 32 m 29,9 s | + 19 ° 49 ′ 36 ″ | 107 | ![]() |
NGC 6384 | UGC 10891, PGC 50459 | SAB (r) bc | Ofiuco | 17 h 32 min 24,3 s | + 07 ° 03 ′ 37 ″ | 76 | ![]() |
NGC 6814 | PGC 63545 | SAB (rs) bc | Águila | 19 h 42 m 40,6 s | -10 ° 19 ′ 25 ″ | 75 | ![]() |
NGC 7424 | PGC 70096 | CD de SAB (rs) | Grua | 22 h 57 min 18,4 s | -41 ° 04 ′ 14 ″ | 37,5 | ![]() |
NGC 7753 | UGC 12780, PGC 72387 | SAB (rs) bc | Pegaso | 23 h 46 m 58,5 s | + 29 ° 29 ′ 00 ″ | 272 | ![]() |
Nota
- ^ Espiral de gran diseño | COSMOS , sobre astronomy.swin.edu.au . Consultado el 6 de junio de 2020 .
- ^ a b Estructura en espiral , en burro.cwru.edu . Consultado el 6 de junio de 2020 .
- ^ a b Los orígenes de los brazos en espiral , en casa.colorado.edu . Consultado el 6 de junio de 2020 .
- ^ a b Curiosidad sobre la astronomía: ¿Cuál es el origen de la estructura espiral en las galaxias? , en web.archive.org , 9 de junio de 2007. Consultado el 6 de junio de 2020 (archivado desde el original el 9 de junio de 2007) .
- ^ (EN) John Matson, Primordial Pinwheel: Astrónomos detectan la galaxia espiral prominente más antigua hasta el momento , en Scientific American. Consultado el 6 de junio de 2020 .
- ^ (EN) DM Elmegreen, Un atlas de galaxias espirales en el infrarrojo cercano , en The Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 47, 1981-11, pág. 229, DOI : 10.1086 / 190757 . Consultado el 6 de junio de 2020 .