Satélite de asteroides
Un satélite de asteroides (o luna de asteroides ) es un asteroide que se coloca en órbita alrededor de otro asteroide. Se cree que muchos asteroides tienen un satélite, cuya masa a veces es comparable a la del cuerpo principal. Los asteroides equipados con satélites se conocen comúnmente como asteroides binarios . El término asteroide doble es preferible cuando los dos cuerpos en cuestión son aproximadamente del mismo tamaño.
Aún no se conocen los orígenes exactos de las lunas asteroides. Una teoría ampliamente aceptada predice que estos pequeños satélites derivan del material expulsado del cuerpo principal después de un impacto. Alternativamente, se puede pensar que la gravedad de un asteroide capturó a otro asteroide, de menor tamaño, en el curso de una pasada muy cercana.
La primera luna asteroide que se descubrió fue Dattilo , de solo un kilómetro y medio de diámetro, orbitando el asteroide 243 Ida . El descubrimiento fue posible en 1993 gracias a la sonda Galileo . La segunda luna asteroide fue identificada en 1998 alrededor de 45 Eugenia . A principios de 2004, el número de lunas asteroidales conocidas había aumentado a cuarenta, gracias a los descubrimientos realizados por telescopios terrestres . Se han identificado satélites alrededor de los asteroides del cinturón principal , los asteroides troyanos y los objetos del cinturón de Kuiper . En 2005 se descubrió el primer asteroide triple, el 87 Silvia , equipado con dos satélites menores.
Un buen ejemplo de un asteroide doble es el 90 Antiope , formado por dos componentes de igual tamaño que orbitan alrededor del centro de gravedad común.
Principales asteroides equipados con satélites
Asteroide | Categoría | Diámetro (o tamaño) del asteroide (km) | Satélite | Diámetro (o dimensiones) (km) | Distancia (km) |
---|---|---|---|---|---|
22 Kalliope | banda principal | (231,4 × 175,3 × 146,1) | (22) El Linus | 38 ± 6 | 1065 ± 8 |
45 Eugenia | banda principal | 214,6 ± 4,2 | (45) El Petit-Príncipe | 12,7 ± 0,8 | 1 184 ± 12 |
87 Silvia | banda principal | (384 × 264 × 232) | (87) El Romulus | 18 ± 4 | 1 356 ± 5 |
(87) II Remus | 7 ± 2 | 706 ± 5 | |||
90 Antiope | banda principal | 110 ± 16 | S / 2000 (90) 1 | 110 ± 16 | 170 ± 1 |
107 Camilla | banda principal | 222,6 ± 17,1 (325 × 223 × 139) | S / 2001 (107) 1 | 9 ± 1 | 1 235 ± 16 |
121 Hermione | banda principal | 209,0 ± 4,7 (265 × 180 × 180) | S / 2002 (121) 1 LaFayette (nombre provisional) | 18 | 794,7 ± 2,1 |
130 Electra | banda principal | 182,3 ± 11,8 | S / 2003 (130) 1 | 4 | 1 252 ± 30 |
243 Ida | banda principal | (59,8 × 25,4 × 18,6) | (243) El Dattilo | (1,6 × 1,4 × 1,2) | 108 |
283 Emma | banda principal | 148,1 ± 4,6 | S / 2003 (283) 1 | 12 | 596 ± 3 |
379 Huenna | banda principal | 92,3 ± 1,7 | S / 2003 (379) 1 | 7 | 3 400 ± 11 |
617 Patroclo | Asteroide troyano | 105 | (617) Yo Menénio | 95 | 610 |
762 Pulcova | banda principal | 137,1 ± 3,2 | S / 2000 (762) 1 | 20 | 810 |
809 Lundia | banda principal | 17.3 | S / 2005 (809) 1 | ? | ? |
854 Frostia | banda principal | ¿15? | S / 2004 (854) 1 | ? | ~ 50 |
1089 Tama | banda principal | 12,9 | S / 2003 (1089) 1 | 9 | 20 |
1313 Berna | banda principal | 11 | S / 2004 (1313) 1 | 11 | 35 |
1509 Esclangona | banda principal | 12 | S / 2003 (1509) 1 | 4 | 140 |
3671 Dioniso | Asteroide cercano a la Tierra | 1,5 | S / 1997 (3671) 1 | 0.4 | 2.2 |
3749 Balam | banda principal | 7 | S / 2002 (3749) 1 | 1,5 | 310 ± 20 |
(26308) 1998 SM 165 | Objeto transneptuniano | 420? | S / 2001 (26308) 1 | 170? | 11 310 ± 110 |
47171 Lempo | Plutino | 590? | S / 2001 (47171) 1 | 250? | 7640 ± 460 |
66391 Moshup | Asteroide cercano a la Tierra | 1.2 | (66391) El Squannit | 0,36 | 2.6 |
69230 Hermes | asteroide apolo | ~ 0.4 | S / 2003 (69230) 1 | ~ 0.4 | ~ 1 |
enlaces externos
- ( EN ) Satélites y compañeros de planetas menores , en cfa.harvard.edu .
- ( EN ) Primer taller sobre binarios en el sistema solar ( PDF ), en boulder.swri.edu .